Serviciul de Informaţii Externe îşi deconspiră sediile în Monitorul Oficial

Bomba SIE vine din Monitorul Oficial

 Eduard Ovidiu Ohanesian

 A trecut şi luna iunie şi nu am avut parte de nicio demisie. Cum ce demisie ? Una răsunătoare din guvernarea Boc-Băsescu-PSD. După ce promisiunile de campanie din 2008 s-au dovedit minciuni ordinare, colac peste pupăză, a venit criza. Sub spectrul concedierii în masă, bugetarul de rând acceptă supus tăierea primelor şi reducerea salariului. Averile de neam prost ale bugetarilor de lux şi fraiereala legiferată în legătură cu salariile profesorilor au intrat într-un con de umbră. Tanti Ecaterina Andronescu de la Educaţie nu a dat socoteală nici până acum pentru promisiunile neonorate. La prima vedere, singurul demnitar care se mai dă în stambă pare a fi ministrul Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi. A prăduit, acolo, câteva sute de mii de dolari de la bugetul de stat pentru organizarea evenimentelor de Ziua Tineretului. Asta să fie gaura cea mare a guvernării ? Se plictisesc jurnaliştii din lipsă de subiecte tari ? Nici vorbă. Bomba vine de la Serviciul de Informaţii Externe. Printr-o banală Hotărâre de Guvern, doi înalţi demnitari au deconspirat cele mai secrete adrese din România. Sediile conspirate SIE au fost puse la dispoziţia tuturor în Monitorul Oficial  (nr. 406 din 15/06/2009), prin HG nr. 665 din 03/06/2009 “pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe”. În anexă, o lungă listă cu secrete de stat, gratis pentru toată lumea. Locaţii ascunse până mai ieri de ochii muritorului de rând, moştenite de SIE din vremurile bune ale fostei Securităţi, ba chiar de la Serviciul Secret de Informaţii din anii ’40, au ieşit la iveală sub semnăturile directorului SIE Mihai Răzvan Ungureanu şi a ministrului Finanţelor, Gheorghe Pogea. O mică parte din averea aflată în custodia spionilor externi cuprinde sedii, terenuri, complexuri de vile de lux şi de protocol, sute de miloane de euro la dispoziţia securiştilor pentru “misiuni” sau întâlniri  conspirate. Asta ca să nu vă mai întrebaţi unde se află Averea Diavolului ! În urmă cu doi ani, un jurnalist se alegea cu denunţ penal din partea Biroului Director al SIE, pentru că îndrăznise să facă acelaşi lucru. Duşmanul Poporului, Ohanesian Eduard, dăduse publicităţii câteva abuzuri ale bugetarilor de lux din spionajul extern, modul în care aceştia tocau banul public şi… adresele unor sedii de unde Securitatea comunistă călca în picioare drepturile fundamentale ale omului. Astăzi, securiştii lustraţi Silviu Predoiu, Vasile Sarcă şi Ungureanu şi-au făcut-o cu mâna lor, în văzul lumii. Şi-au postat adresele conspirate în Monitorul Oficial. Deşi ar trebui să-şi dea demisia “ieri”, să nu vă aşteptaţi să le crape obrazul de ruşine. Sunt nesimţiţi, neprofesionişti şi şantajabili. Nu pot fi suspectaţi nici măcar de trădare. Tocmai de aceea au fost aşezaţi la conducerea celui mai important serviciu secret românesc.   

 

 Vă prezentăm în continuare Hotărârea de Guvern nr. 665 din 03/06/2009, pe care marii deontologi ai neamului din presa centrală au evitat să o prezinte, precum şi articolul pe această temă publicat de cotidianul ZIUA.

 

Hotarare nr. 665 din 03/06/2009 (Hotarare 665/2009)
pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile inscrise in domeniul public al statului si aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe

Publicat in Monitorul Oficial nr. 406 din 15/06/2009

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Articol unic. – Valoarea de inventar a unor imobile apartinand domeniului public al statului, inregistrate in anexa nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

                                                  Contrasemneaza:
                                                  —————
                                   Directorul Serviciului de Informatii Externe,
                                               Mihai-Razvan Ungureanu
                                           Ministrul finantelor publice,
                                                   Gheorghe Pogea

   Bucuresti, 3 iunie 2009.

   Nr. 665.

 

   ANEXA
 

+---------------------------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
|  Ordonator principal de   | Cod fiscal: |                  SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE                  |
|          credite          |  10668016   |                                                                   |
+---------------------------+-------------+-------------------------------------------------------------------+
+------+-----------+--------+-------------------------------------------+----------------+--------------------+
|      |           |        |           Date de identificare            |      Anul      |                    |
| Nr.  |  Cod de   |Denumire+-------------+-----------------------------+dobandirii/darii|Valoarea de inventar|
|M.F.P |clasificare|        |Descriere (pe|           Adresa            |  in folosinta  |      (in lei)      |
|      |           |        |   scurt)    |                             |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|  92  |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1995      |   24.433.367,85    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |sos. Bucuresti-Ploiesti      |                |                    |
|      |           |        |             |nr. 280-284                  |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|  93  |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1994      |    2.965.478,07    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |str. Turgheniev nr. 6-16     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96972 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1991      |      458.013,00    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96976 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1992      |    1.586.771,97    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV;                |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Snagov nr. -          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96977 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1960      |      237.641,57    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV;                |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Snagov nr. -          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96979 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |    2.258.428,20    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96980 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      899.591,34    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96981 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      528.334,35    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96982 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      876.218,88    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96983 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      744.688,65    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96984 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      744.688,65    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96985 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      744.688,65    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96988 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1998      |      358.375,86    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96989 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1966      |    1.808.335,19    |
|      |           |        |             |judet: CONSTANTA;            |                |                    |
|      |           |        |             |localitatea Neptun nr. -     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96990 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1981      |    1.208.876,34    |
|      |           |        |             |judet: PRAHOVA;              |                |                    |
|      |           |        |             |oras Azuga nr. -             |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96991 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1995      |    2.076.582,16    |
|      |           |        |             |judet: BRASOV; localitatea   |                |                    |
|      |           |        |             |Poiana Brasov nr. -          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96992 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1940      |       58.194,85    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV;                |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Snagov nr. -          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96997 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1969      |      302.789,36    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |bd. Ion Mihalache nr. 30     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96998 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1996      |      271.655,56    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |bd. Ion Mihalache nr. 30     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|96999 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1986      |      120.584,48    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |bd. Ion Mihalache nr. 30     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97000 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1992      |      290.317,44    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |bd. Ion Mihalache nr. 30     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97001 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1986      |      104.008,91    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |bd. Ion Mihalache nr. 30     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97002 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1986      |      149.604,30    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV;                |                |                    |
|      |           |        |             |sat Saftica; comuna Balotesti|                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97003 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1977      |    1.120.865,97    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97006 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1972      |    4.161.363,10    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97007 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1972      |    1.528.846,87    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97008 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1977      |    1.018.152,43    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97009 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1977      |       56.093,46    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97010 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1977      |    1.022.849,51    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97012 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1980      |    2.959.964,78    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 3                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97017 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1985      |       87.857,40    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 3                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97019 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1996      |      232.714,97    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97020 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1967      |      735.426,40    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; oras Voluntari;|                |                    |
|      |           |        |             |Erou Iancu Nicolae nr. 90    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97022 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1973      |    2.795.654,13    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; oras Voluntari |                |                    |
|      |           |        |             |nr. 90 Erou Iancu Nicolae    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97023 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1966      |    2.656.333,36    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; comuna Snagov  |                |                    |
|      |           |        |             |nr. -; comuna Peris          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97024 |  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1966      |      867.570,24    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; comuna Snagov  |                |                    |
|      |           |        |             |nr. -; comuna Peris          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97029 |  8.29.11  |TEREN   |S=683 mp     |TARA: Romania;               |      1999      |    1.548.214,89    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1; nr. -            |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97030 |  8.29.11  |TEREN   |S=22300 mp   |TARA: Romania;               |      1991      |    6.180.636,14    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97031 |  8.29.11  |TEREN   |S=20 mp      |TARA: Romania;               |      1951      |       11.017,19    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97032 |  8.29.11  |TEREN   |S=1930 mp    |TARA: Romania;               |      1945      |    4.407.108,39    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97033 |  8.29.11  |TEREN   |S=5043 mp    |TARA: Romania;               |      1951      |      141.329,85    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; comuna Snagov  |                |                    |
|      |           |        |             |nr. -                        |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97034 |  8.29.11  |TEREN   |S=242527 mp  |TARA: Romania;               |      1998      |    2.626.216,29    |
|      |           |        |             |judet: CALARASI;             |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Belciugatele nr. -    |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97036 |  8.29.11  |TEREN   |S=4375 mp    |TARA: Romania;               |      1994      |    2.279.847,89    |
|      |           |        |             |judet: Constanta;            |                |                    |
|      |           |        |             |localitatea Neptun nr. -     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97037 |  8.29.11  |TEREN   |S=7945 mp    |TARA: Romania;               |      1995      |    2.700.967,72    |
|      |           |        |             |judet: BRASOV; localitatea   |                |                    |
|      |           |        |             |Poiana Brasov nr. -          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97038 |  8.29.11  |TEREN   |S=1919 mp    |TARA: Romania;               |      1999      |       41.823,50    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; comuna Snagov  |                |                    |
|      |           |        |             |nr. -                        |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97039 |  8.29.11  |TEREN   |S=13478 mp   |TARA: Romania;               |      1970      |    3.473.256,65    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul            |                |                    |
|      |           |        |             |Bucuresti; sectorul 1;       |                |                    |
|      |           |        |             |Aleea Teisani nr. 8          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97040 |  8.29.11  |TEREN   |S=356 mp     |TARA: Romania;               |      1940      |      566.383,31    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97041 |  8.29.11  |TEREN   |S=7508 mp    |TARA: Romania;               |      1970      |   16.942.368,32    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1; bd. Ion Mihalache|                |                    |
|      |           |        |             |nr. 30                       |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97042 |  8.29.11  |TEREN   |S=3128 mp    |TARA: Romania;               |      1986      |       37.740,54    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; satul Saftica; |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Balotesti             |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97043 |  8.29.11  |TEREN   |S=1307 mp    |TARA: Romania;               |      1954      |    2.653.698,12    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97044 |  8.29.11  |TEREN   |S=1771 mp    |TARA: Romania;               |      1971      |    5.820.341,45    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97045 |  8.29.11  |TEREN   |S=850 mp     |TARA: Romania;               |      1961      |    2.055.871,90    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97046 |  8.29.11  |TEREN   |S=644 mp     |TARA: Romania;               |      1966      |    1.557.625,31    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97047 |  8.29.11  |TEREN   |S=1515 mp    |TARA: Romania;               |      1941      |    1.483.138,20    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 2                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97048 |  8.29.11  |TEREN   |S=3920 mp    |TARA: Romania;               |      1936      |    3.461.222,38    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 3                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97049 |  8.29.11  |TEREN   |S=2745 mp    |TARA: Romania;               |      1942      |    2.954.889,97    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97050 |  8.29.11  |TEREN   |S=10494 mp   |TARA: Romania;               |      1938      |    2.346.169,44    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; oras Voluntari |                |                    |
|      |           |        |             |nr. 90; cartier Pipera       |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97051 |  8.29.11  |TEREN   |S=1500000 mp |TARA: Romania;               |      1966      |    4.133.619,00    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; comuna Peris   |                |                    |
|      |           |        |             |nr. -; comuna Snagov         |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97052 |  8.29.11  |TEREN   |S=19507 mp   |TARA: Romania;               |      1940      |    3.445.035,49    |
|      |           |        |             |judet: ILFOV; oras Voluntari |                |                    |
|      |           |        |             |nr. 156; cartier Pipera      |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97053 |  8.29.11  |TEREN   |S=3147 mp    |TARA: Romania;               |      1988      |    1.478.434,18    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97054 |  8.29.11  |TEREN   |S=2270 mp    |TARA: Romania;               |      1969      |      312.150,62    |
|      |           |        |             |judet: PRAHOVA; oras Sinaia  |                |                    |
|      |           |        |             |nr. -                        |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97055 |  8.29.11  |TEREN   |S=9755 mp    |TARA: Romania;               |      1960      |    3.564.772,47    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97056 |  8.29.11  |TEREN   |S=1427 mp    |TARA: Romania;               |      1998      |      506.128,95    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 3                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|97057 |  8.29.11  |TEREN   |S=4969,95 mp |TARA: Romania;               |      1994      |   10.857.622,75    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1; Str. Turgheniev  |                |                    |
|      |           |        |             |nr. 6-16                     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|106592|  8.29.11  |TEREN   |S=15213 mp   |TARA: Romania;               |      1981      |      265.667,59    |
|      |           |        |             |judet: PRAHOVA;              |                |                    |
|      |           |        |             |oras Azuga nr. -             |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|120852|  8.29.11  |TEREN   |S=9979,70 mp |TARA: Romania;               |      2001      |       32.394,69    |
|      |           |        |             |judet: TULCEA;               |                |                    |
|      |           |        |             |comuna Nufaru nr. -          |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|147514|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1972      |    2.025.668,57    |
|      |           |        |             |judet: Constanta;            |                |                    |
|      |           |        |             |localitatea Neptun nr. -     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|147515|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1983      |    1.085.590,80    |
|      |           |        |             |judet: Constanta;            |                |                    |
|      |           |        |             |localitatea Neptun nr. -     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|147516|  8.29.11  |TEREN   |S=7594,55 mp |TARA: Romania;               |      1972      |    2.252.349,19    |
|      |           |        |             |judet: Constanta;            |                |                    |
|      |           |        |             |localitatea Neptun nr. -     |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|152712|  8.29.11  |TEREN   |S=166808 mp  |TARA: Romania;               |      2006      |   80.887.233,94    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1;                  |                |                    |
|      |           |        |             |Sos. Bucuresti-Ploiesti      |                |                    |
|      |           |        |             |nr. 280-284                  |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|150156|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      1996      |    2.285.189,35    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 3                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|150157|  8.29.11  |TEREN   |S=821 mp     |TARA: Romania;               |      1996      |      476.286,59    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 3                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|151891|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      2005      |   21.208.653,02    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|151892|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      2005      |    9.016.520,81    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|151893|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      2005      |    9.102.882,74    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
|151894|  8.29.11  |CLADIRE |             |TARA: Romania;               |      2005      |    6.860.778,00    |
|      |           |        |             |judet: Municipiul Bucuresti; |                |                    |
|      |           |        |             |sectorul 1                   |                |                    |
+------+-----------+--------+-------------+-----------------------------+----------------+--------------------+
 

Articolul din ziarul ZIUA ” Averea spionilor” se gaseste la adresa http://www.ziua.ro/display.php?data=2009-06-22&id=254811

1 Comment on "Serviciul de Informaţii Externe îşi deconspiră sediile în Monitorul Oficial"

  1. Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your posts.

    Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

    Thank you!

Leave a comment